Centosessanta produttori di vino di nove diverse nazionalità accomunati dalla condivisione di tecniche ed esperienze per produrre vino in maniera naturale, sia in vigna che in cantina, e dal desiderio di divulgare la cultura del “terroir” si troveranno a Villa Favorita dall’8 al 10 aprile. Vinnatur torna con il suo evento più importante che permette ai visitatori di incontrare e conoscere i produttori di vini naturali europei, nonchè di acquistare direttamente dagli stessi il vino in degustazione.
Vinnatur Villa Favorita 2017
Quando: sabato 8 aprile, apertura dalle 10.00 alle 18.00
domenica 9 aprile dalle 10.00 alle 18.00
lunedì 10 aprile dalle 10.00 alle 18.00
Dove: Villa da Porto detta “La Favorita”, via Della Favorita a Monticello di Fara, Sarego (Vicenza)
Costo biglietto di entrata 25 € al giorno (acquistabile solamente all’ingresso dell’evento), comprensivi di guida della manifestazione e calice da degustazione.
I minorenni non pagano il biglietto e non possono fare degustazioni. Sono ammessi cani di piccola taglia!
Come raggiungere la villa
AUTOSTRADA – Villa Favorita è raggiungibile via auto dall’uscita dell’autostrada A4 di Montebello Vicentino, seguendo le indicazioni per Vicenza. Dopo 1 km circa, seguire a destra le indicazioni per Sarego/Monticello. Dopo 350 metri, sulla sinistra si vede la villa.
TRENO – Per chi giunge in treno, la stazione più vicina è quella di Montebello, a 3 Km da Villa Favorita. E’ previsto il servizio di bus navetta dalla stazione alla villa con partenze dalle ore 10.40, ad ogni arrivo dei treni , dalla stazione di Montebello vicentino e ritorno serale dalla villa dalle ore 17.00 ad ogni partenza dei treni.
AEREO – Gli aeroporti più vicino sono quelli di Verona, Treviso e Venezia.
NAVETTE GRATUITE – Sono previste in prossimità della villa aree di sosta dedicate con servizio gratuito di navetta per la manifestazione.
I Produttori presenti
| Austria | Vulkanland Steiermark | Ploder – Rosemberg |
| Francia | Alsazia | Domaine Geschickt |
| Beaujolais | Nicolas Dubost | |
| Bordeaux | Chateau Pascaud Villefranche | |
| Bourgogne | Domaine des Rouge Queues | |
| Champagne | Champagne Christophe Lefevre | |
| Champagne | Champagne Tarlant | |
| Champagne | Domaine Laherte Frères | |
| Herault | Mas Zenitude | |
| Jura | Domaine Buronfosse | |
| Jura | Domaine Labet | |
| Jura | Tournelle | |
| Languedoc | Domaine de Courbissac | |
| Loire | Nathalie Gaubicher | |
| Rhône | Domaine de l’Amandier | |
| Rhône | Eric Texier | |
| Roussillon | Domaine Vinci | |
| Germania | Rheinhessen | Weingut Schmitt |
| Italia | Abruzzo | Ausonia |
| Abruzzo | Feudo D’Ugni | |
| Abruzzo | Fiore Podere San Biagio azienda agricola | |
| Abruzzo | Marina Palusci az. Agr. | |
| Abruzzo | Rabasco | |
| Abruzzo | Tenuta Terraviva | |
| Alto Adige | Radoar az. Agr | |
| Alto Adige | Reyter | |
| Alto Adige | Weingut In Der Eben | |
| Basilicata | Musto Carmelitano az. Agr. | |
| Campania | Giovanni Iannucci | |
| Campania | Il Cancelliere Azienda Vitivinicola | |
| Campania | Masseria Starnali | |
| Campania | Podere Veneri Vecchio | |
| Emilia Romagna | Cà de noci Az. Agr. | |
| Emilia Romagna | Cà dei Quattro Archi | |
| Emilia Romagna | Cinque Campi Az. Agr. | |
| Emilia Romagna | Donati Camillo Az. Agr. | |
| Emilia Romagna | Il Farneto soc. agr | |
| Emilia Romagna | il Maiolo Az. Agr. | |
| Emilia Romagna | Lusenti Az. Agr. | |
| Emilia Romagna | Tenuta Mara | |
| Friuli | Terpin Franco | |
| Lazio | Cantina Ribelà | |
| Lazio | Mario Maciocca | |
| Lazio | Podere Orto | |
| Lazio | Riccardi Reale soc. agr. | |
| Lombardia | Alziati Annibale Az. Agr. | |
| Lombardia | Bisi Az. Agr. | |
| Lombardia | Cà del Vent | |
| Lombardia | Casa Caterina Az. Agr. | |
| Lombardia | Castello di Stefanago Soc. Agr. | |
| Lombardia | Fattoria Mondo Antico Soc. Agr. | |
| Lombardia | Martilde Az. Agr. | |
| lombardia | Piccolo Bacco dei Quaroni | |
| Lombardia | Pietro Torti Az. Agr. | |
| Lombardia | Tenuta Belvedere | |
| Lombardia | Vercesi del Castellazo Az. Agr. | |
| Marche | Il Gelso Moro | |
| Piemonte | Andrea Scovero | |
| Piemonte | Barale f.li | |
| Piemonte | Borgatta Az. Agr. | |
| Piemonte | Carussin di Bruna Ferro | |
| Piemonte | Cascina ‘Tavijn Az. Agr. | |
| Piemonte | Cascina Roera | |
| Piemonte | Cascina Zerbetta | |
| Piemonte | Corte Solidale | |
| Piemonte | Coutandin Daniele | |
| Piemonte | Forti del Vento | |
| Piemonte | Giulia Gonella | |
| Piemonte | La Morella Az. Agr. | |
| Piemonte | Lo Zerbone Az. Agr. | |
| Piemonte | Roagna Az. I Paglieri | |
| Piemonte | Rocco di Carpeneto | |
| Piemonte | Rugrà, Luigia Zucchi | |
| Piemonte | Valli Unite Soc. Coop. Agr. | |
| Puglia | Cantina Supersanum | |
| Puglia | Natalino Del Prete | |
| Puglia | Pantun | |
| Puglia | Tenuta Macchiarola | |
| Sardegna | Meigamma soc. agr. | |
| Sicilia | BISCARIS Az. Vinicola | |
| Sicilia | Bosco Falconeria | |
| Sicilia | Bruno Ferrara Sardo | |
| Sicilia | Etnella Soc. Agr. Presa | |
| Sicilia | Gueli az. Agr | |
| Sicilia | Il Mortellito | |
| Sicilia | Lamoresca di Rizzo Filippo | |
| Sicilia | Marabino | |
| Sicilia | Marco De Bartoli & C SRL | |
| Sicilia | Valdibella C.A. | |
| Toscana | Carlo Tanganelli | |
| Toscana | Casa Raia Az. Agr. | |
| Toscana | Casale Az. Agr. | |
| Toscana | Fattoria Poggiarello | |
| Toscana | Incontri az. Agr. | |
| Toscana | La Ginestra | |
| Toscana | La Torre alle Tolfe sas | |
| Toscana | Pacina Az. Agr. | |
| Toscana | Pian del Pino Az. Agr. | |
| Toscana | Podere Borgaruccio | |
| Toscana | Podere Casaccia | |
| Toscana | Podere della Bruciata | |
| Toscana | Podere Giocoli | |
| Toscana | Podere Gualandi | |
| Toscana | San Bartolomeo | |
| Toscana | Santa Maria Soc. Agr. | |
| Toscana | Santa10 | |
| Toscana | Sequerciani | |
| Toscana | Taverna Pane e Vino | |
| Toscana | Tenuta Montiani Soc. Agr. | |
| Toscana | Tunia Soc. Agr. | |
| Trentino | Furlani | |
| Trentino | Salvetta az. Agr. | |
| Umbria | Cantina Marco Merli | |
| Umbria | Carlo Tabarrini, Cantina Margò | |
| Umbria | Collecapretta | |
| Umbria | Fattoria Mani di Luna | |
| Umbria | Fongoli Soc. Agr. | |
| Umbria | La Piccola Cantina dei Rossi | |
| Umbria | Piccolo Podere del Ceppaiolo | |
| Umbria | Roberto Lepri | |
| Umbria | Tiberi az. Agr. | |
| Umbria | Vigneti Campanino | |
| Umbria | Vini Conestabile della Staffa | |
| Veneto | Alla Costiera | |
| Veneto | Ca’ Lustra Az. Agr. | |
| Veneto | Casa Belfi | |
| Veneto | Corte Sant’Alda | |
| Veneto | Davide Spillare Az. Agr. | |
| Veneto | Del Rebene | |
| Veneto | Elvira Soc. Agr. | |
| Veneto | Filippi | |
| Veneto | Il Cavallino di Maule Sauro Az. Agr. | |
| Veneto | Il Moralizzatore | |
| Veneto | La Biancara Soc. Agr | |
| Veneto | Marco Sambin Az. Agr. | |
| Veneto | Masiero Soc. Agr. | |
| Veneto | Meggiolaro Vini | |
| Veneto | Monteforche | |
| Veneto | Pialli az agr. | |
| Veneto | Piccinin Daniele Az. Agr. | |
| Veneto | Portinari Daniele | |
| Veneto | Santa Colomba | |
| Veneto | Sièman | |
| Veneto | Tenuta Dalle Ore | |
| Veneto | Tessère | |
| Veneto | Vignale di Cecilia | |
| Veneto | Vigne San Lorenzo – Tamie | |
| Veneto | Vini di Luce | |
| Portogallo | Bairrada | Filipa Pato |
| Muxagat | ||
| Vale da Capucha | ||
| Repubblica Ceca | Czech republic | Dva duby |
| Slovacchia | Strekov | Organic Wine |
| Slovenia | Brda | Kmetija Štekar |
| Brda | Nando Azienda | |
| Brda | Vini Reia | |
| Carso | Rencel | |
| Istria | klabjan | |
| Sežana | Stemberger vini | |
| Trenta | Ducal az. agr. | |
| Spagna | Asturias | Dominio del Urogallo |
| Asturias | Rafa Bernabé | |
| Catalunya | Finca Parera | |
| Murcia | Bodega Viña Enebro | |
| Clos Lentiscus |
Info:
Sede Villa da Porto detta “La Favorita”
via Della Favorita a Monticello di Fara
Sarego (Vicenza)




