Sono 332 i ristoranti stellati della Guida Michelin 2015. Nel firmamento del gusto entrano 27 nuove stelle e ci sono due raddoppi che portano a 285 una stella, 39 due stelle e 8 tre stelle. A svettare sulle altre regioni la Lombardia che ne conta 58, seguita dal Piemonte con 39. Per venire geograficamente più vicino a noi: a Roma conquista la stella la Stazione di Posta con il vulcanico Marco Martini, già chef emergente 2013, viene riconfermata la stella all’Enoteca La Torre dove Danilo Ciavattini mantiene attraverso i suoi piatti il legame con la Tuscia e, sempre a proposito di Tuscia, continua a splendere la stella per La Parolina di Iside De Cesare e Romano Gordini.


stellati divisi per regione Legenda: *= 1 stella, **= 2 stelle, ***=3 stelle
| VALLE D’AOSTA (5 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Aosta | AO | * | Vecchio Ristoro |
| Cogne | AO | * | Le Petit Restaurant |
| Courmayeur | AO | * | Petit Royal |
| Gignod | AO | * | La Clusaz |
| Morgex | AO | * | Café Quinson |
| —- | |||
| LIGURIA (11 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Arenzano | GE | * | The Cook |
| Arma Di Taggia | IM | * | La Conchiglia |
| Cervo | IM | * | San Giorgio |
| Oneglia | IM | * | Agrodolce |
| San Remo | IM | * | Paolo e Barbara |
| Imperia / Porto Maurizio | IM | * New | Sarri |
| Ameglia | SP | * | Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo |
| Albissola Marina | SV | * | 21.9 |
| Bergeggi | SV | * | Claudio |
| Millesimo | SV | * | Locanda dell’Angelo |
| Noli | SV | * | Il Vescovado |
| PIEMONTE (1 tre stelle, 5 due stelle, 33 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Acqui Terme | AL | * | I Caffi |
| Alessandria Spinetta / Marengo | AL | * | La Fermata |
| Oviglio | AL | * | Donatella |
| Gavi | AL | * New | La Gallina |
| Canelli | AT | * | San Marco |
| Isola D’asti | AT | * | Il Cascinale Nuovo |
| Tigliole | AT | * | Ca’ Vittoria |
| Pollone | BI | * | Il Patio |
| Alba | CN | *** | Piazza Duomo |
| Alba | CN | * | Locanda del Pilone |
| Benevello | CN | * | Villa d’Amelia |
| Canale | CN | * | All’Enoteca |
| Cervere | CN | ** | Antica Corona Reale-da Renzo |
| Mondovi | CN | * | Il Baluardo |
| Priocca D’alba | CN | * | Il Centro |
| Santa Vittoria D’alba | CN | * | Savino Mongelli |
| Santo Stefano Belbo | CN | * | Il Ristorante di Guido da Costigliole |
| Serralunga D’alba | CN | * | La Rei |
| Serralunga D’alba Fontanafredda | CN | * | Guido |
| Treiso | CN | * | La Ciau del Tornavento |
| La Morra | CN | * | Massimo Camia |
| Invorio | NO | * | Pascia |
| Novara | NO | * | Tantris |
| Orta San Giulio | NO | ** | Villa Crespi |
| Soriso | NO | ** | Al Sorriso |
| Orta San Giulio | NO | * New | Locanda di Orta |
| Caluso | TO | * | Gardenia |
| Rivoli | TO | ** | Combal.zero |
| San Maurizio Canavese | TO | * | La Credenza |
| Torino | TO | * | La Barrique |
| Torino | TO | * | Casa Vicina-Eataly Lingotto |
| Torino | TO | * | Magorabin |
| Torino | TO | * | Vintage 1997 |
| Torino | TO | * | Vo |
| Torino | TO | * New | Del Cambio |
| Venaria Reale | TO | * | Dolce Stil Novo alla Reggia |
| Verbania / Fondotoce | VB | ** | Piccolo Lago |
| Verbania / Pallanza | VB | * | Il Portale |
| Vercelli | VC | * | Cinzia da Christian e Manuel |
| LOMBARDIA (2 tre stelle, 6 due stelle, 50 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Alme’ | BG | * | Frosio |
| Ambivere | BG | * | Antica Osteria dei Camelì |
| Cavernago | BG | * New | Il Saraceno |
| Brusaporto | BG | *** | Da Vittorio |
| Chiuduno | BG | * | A’anteprima |
| Grumello Del Monte | BG | * | Al Vigneto |
| Trescore Balneario | BG | * | LoRo |
| Treviglio | BG | * | San Martino |
| Villa D’alme’ | BG | * | Osteria della Brughiera |
| Calvisano | BS | * | Gambero |
| Castrezzato | BS | * | Da Nadia |
| Concesio | BS | ** | Miramonti l’Altro |
| Corte Franca / Borgonato | BS | * | Due Colombe |
| Desenzano Del Garda | BS | * | Esplanade |
| Gardone Riviera / Fasano | BS | * New | Lido 84 |
| Gargnano | BS | ** | Villa Feltrinelli |
| Gargnano | BS | * | La Tortuga |
| Manerba Del Garda | BS | * | Capriccio |
| Pralboino | BS | * | Leon d’Oro |
| Sirmione | BS | * | La Rucola |
| Albavilla | CO | * | Il Cantuccio |
| Bellagio | CO | * | Mistral |
| Campione D’italia | CO | * | Da Candida |
| Como | CO | * | I Tigli in Theoria |
| Pellio D’intelvi | CO | * | La Locanda del Notaio |
| Castello Di Brianza | LC | * | Dac a trà |
| Lecco | LC | * | Al Porticciolo 84 |
| Vigano’ | LC | * | Pierino Penati |
| Cavenago Di Brianza | MB | ** | Devero Ristorante |
| Seregno | MB | * | Pomiroeu |
| Cornaredo | MI | * | D’O |
| Milano | MI | ** | Cracco |
| Milano | MI | ** | Il Luogo di Aimo e Nadia |
| Milano | MI | ** | Sadler |
| Milano | MI | * | Al Pont de Ferr |
| Milano | MI | * | Alice-Eataly Milano Smeraldo |
| Milano | MI | * | Innocenti Evasioni |
| Milano | MI | * | Joia |
| Milano | MI | * | Tano Passami l’Olio |
| Milano | MI | * | Trussardi alla Scala |
| Milano | MI | * | Unico |
| Milano | MI | * | Vun |
| Milano | MI | * New | Berton |
| Milano | MI | * New | Iyo |
| Canneto Sull’Oglio | MN | *** | Dal Pescatore |
| Mantova | MN | * | Aquila Nigra |
| Quistello | MN | * | Ambasciata |
| Certosa Di Pavia | PV | * | Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” |
| Vigevano | PV | * | I Castagni |
| Aprica | SO | * | Gimmy’s |
| Livigno | SO | * | Chalet Mattias |
| Madesimo | SO | * | Il Cantinone e Sport Hotel Alpina |
| Mantello | SO | * | La Présef |
| Villa Di Chiavenna | SO | * | Lanterna Verde |
| Bormio | SO | * New | Umami |
| Gallarate | VA | * | Ilario Vinciguerra |
| Olgiate Olona | VA | * | Ma.Ri.Na. |
| Ranco | VA | * | Il Sole di Ranco |
| —- | |||
| VENETO ( 1 tre stelle, 3 due stelle, 26 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cortina D’ampezzo | BL | * | Tivoli |
| Pieve D’alpago | BL | * | Dolada |
| Puos D’alpago | BL | * | Locanda San Lorenzo |
| Sappada | BL | * | Laite |
| Vodo Cadore | BL | * | Il Capriolo |
| Pontelongo | PD | * | Lazzaro 1915 |
| Rubano | PD | *** | Le Calandre |
| Selvazzano Dentro | PD | * | La Montecchia |
| Follina | TV | * | La Corte |
| Oderzo | TV | * | Gellius |
| Castelfranco Veneto | TV | * New | Feva |
| Campagna Lupia / Lughetto | VE | ** | Antica Osteria Cera |
| Scorze’ | VE | * | San Martino |
| Venezia | VE | * | Met |
| Venezia | VE | * | Osteria da Fiore |
| Venezia | VE | * | Quadri |
| Venezia | VE | * | Il Ridotto |
| Venezia | VE | * | Venissa |
| Altissimo | VI | * | Casin del Gamba |
| Lonigo | VI | ** | La Peca |
| Marano Vicentino | VI | * | El Coq |
| Montecchio Precalcino | VI | * | La Locanda di Piero |
| Schio | VI | * | Spinechile Resort |
| Arzignano | VI | * New | Macelleria Damini |
| Cavaion Veronese | VR | * | Oseleta |
| Costermano | VR | * | La Casa degli Spiriti |
| Isola Rizza | VR | ** | Perbellini |
| Malcesine | VR | * | Vecchia Malcesine |
| Verona | VR | * | Il Desco |
| Verona | VR | * | Osteria la Fontanina |
| *** | |||
| TRENTINO ALTO ADIGE ( 3 due stelle, 24 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Alta Badia / San Cassiano | BZ | ** | St. Hubertus |
| Alta Badia / San Cassiano | BZ | * | La Siriola |
| Alta Badia / Corvara | BZ | * | La Stüa de Michil |
| Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | * | Zur Rose |
| Castelbello Ciardes | BZ | * | Kuppelrain |
| Chiusa | BZ | ** | Jasmin |
| Dobbiaco | BZ | * | Tilia |
| Falzes / Molini | BZ | * | Schöneck |
| Merano | BZ | * | Sissi |
| Merano / Freiberg | BZ | * | Castel Fragsburg |
| Mules | BZ | * | Gourmetstube Einhorn |
| Nova Levante | BZ | * | Johannes-Stube |
| Ortisei | BZ | * | Anna Stuben |
| Sarentino | BZ | * | Alpes |
| Sarentino | BZ | * | Terra |
| Tesimo | BZ | * | Zum Löwen |
| Tirolo | BZ | ** | Trenkerstube |
| Vandoies | BZ | * | La Passion |
| Vipiteno | BZ | * | Kleine Flamme |
| Cavalese | TN | * | El Molin |
| Giovo | TN | * | Maso Franch |
| Madonna Di Campiglio | TN | * | Dolomieu |
| Madonna Di Campiglio | TN | * | Il Gallo Cedrone |
| Moena | TN | * | Malga Panna |
| Ronzone | TN | * | Orso Grigio |
| Trento/ Ravina | TN | * | Locanda Margon |
| Vigo Di Fassa / Tamion | TN | * | ‘L Chimpl |
| —- | |||
| FRIULI VENEZIA GIULIA ( 1 due stelle, 7 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cormons | GO | * | Al Cacciatore-della Subida |
| Dolegna Del Collio / Ruttars | GO | * | Castello di Trussio dell’Aquila d’Oro |
| Pasiano Di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | * | Il Cecchini |
| San Quirino | PN | * | La Primula |
| Colloredeo Di Monte Albano | UD | * | La Taverna |
| Rivignano | UD | * | Al Ferarùt |
| Ruda | UD | * | Osteria Altran |
| Udine / Godia | UD | ** | Agli Amici |
| *** | |||
| EMILIA ROMAGNA (1 tre stelle, 1 due stelle, 25 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Bologna | BO | * | I Portici |
| Imola | BO | ** | San Domenico |
| Sasso Marconi | BO | * | Marconi |
| Savigno | BO | * | Trattoria da Amerigo |
| Bagno Di Romagna | FC | * | Paolo Teverini |
| Cesenatico | FC | * | La Buca |
| Cesenatico | FC | * | Magnolia |
| Codigoro | FE | * | La Capanna di Eraclio |
| Codigoro | FE | * | La Zanzara |
| Ferrara | FE | * | Il Don Giovanni |
| Modena | MO | *** | Osteria Francescana |
| Modena | MO | * | L’Erba del Re |
| Modena | MO | * | Strada Facendo |
| Borgonovo Val Tidone | PC | * | La Palta |
| Carpaneto Piacentino | PC | * | Nido del Picchio |
| Piacenza | PC | * | Antica Osteria del Teatro |
| Parma | PR | * | Inkiostro |
| Parma | PR | * | Parizzi |
| Parma | PR | * | Al Tramezzo |
| Polesine Parmense | PR | * | Antica Corte Pallavicina |
| Soragna | PR | * | Locanda Stella d’Oro |
| Cervia / Milano Marittima | RA | * | La Frasca |
| Quattro Castella / Rubbianino | RE | * | Ca’ Matilde |
| Rubiera | RE | * | Arnaldo-Clinica Gastronomica |
| Rimini / Miramare | RN | * | Guido |
| Torriana | RN | * | Il Povero Diavolo |
| Pennabilli | RN | * | Il Piastrino |
| TOSCANA ( 1 tre stelle, 4 due stelle, 25 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cortona | AR | * | Il Falconiere |
| Firenze | FI | *** | Enoteca Pinchiorri |
| Firenze | FI | * | Ora D’Aria |
| Firenze | FI | * | Il Palagio |
| Firenze | FI | * New | La Bottega del Buon Caffè |
| Firenze | FI | * New | Winter Garden By Caino |
| Calenzano | FI | * New | Le Tre Lune |
| Tavarnelle Val Di Pesa | FI | * New | La Torre |
| Tavarnelle Val Di Pesa / Badia a Passignano | FI | * | Osteria di Passignano |
| Castiglione Della Pescaia / Badiola | GR | * | Trattoria Toscana-Tenuta la Badiola |
| Massa Marittima / Ghirlanda | GR | ** | Bracali |
| Montemerano | GR | ** | Caino |
| Porto Ercole | GR | * | Il Pellicano |
| Saturnia | GR | * | All’Acquacotta |
| Seggiano | GR | * New | Silene |
| Marina Di Bibbona | LI | * | La Pineta |
| Forte Dei Marmi | LU | * | Bistrot |
| Forte Dei Marmi | LU | * | Lorenzo |
| Forte Dei Marmi | LU | * | La Magnolia |
| Lucca | LU | * | Butterfly |
| Lucca | LU | * New | L’Imbuto |
| Viareggio | LU | ** New | Piccolo Principe |
| Viareggio | LU | * | Romano |
| Tirrenia / Calambrone | PI | * | Lunasia |
| Pescia | PT | * | Atman |
| Casole D’elsa | SI | * | Il Colombaio |
| Castelnuovo Berardenga | SI | * | La Bottega del 30 |
| Chiusi | SI | * | I Salotti |
| Colle Di Val D’elsa | SI | ** | Arnolfo |
| San Casciano Dei Bagni / Fighine | SI | * | Castello di Fighine |
| ooo | |||
| UMBRIA (1 due stelle, 1 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Perugia | PG | * | Il Postale |
| Baschi | TR | ** | Vissani |
| ooo | |||
| MARCHE (2 due stelle, 3 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Loreto | AN | * | Andreina |
| Senigallia | AN | ** | Uliassi |
| Senigallia / Marzocca | AN | ** | Madonnina del Pescatore |
| Fermo | FM | * | Emilio |
| Macerata | MC | * | L’Enoteca |
| ooo | |||
| LAZIO (1 tre stelle, 3 due stelle, 20 una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Acuto | FR | * | Colline Ciociare |
| Ponza (Isola di) | LT | * | Acqua Pazza |
| Rivodutri | RI | ** | La Trota |
| Fiumicino | RM | * | Pascucci al Porticciolo |
| Labico | RM | * | Antonello Colonna Labico |
| Ladispoli | RM | * | The Cesar |
| Lido di Ostia | RM | *New | Il Tino |
| Roma | RM | *** | La Pergola |
| Roma | RM | ** | Oliver Glowig |
| Roma | RM | ** | Il Pagliaccio |
| Roma | RM | * | Acquolina Hostaria in Roma |
| Roma | RM | * | All’Oro |
| Roma | RM | * | Antonello Colonna |
| Roma | RM | * | Il Convivio-Troiani |
| Roma | RM | * | Enoteca la Torre |
| Roma | RM | * | Giuda Ballerino |
| Roma | RM | * | Glass Hostaria |
| Roma | RM | * | Imàgo |
| Roma | RM | * | Metamorfosi |
| Roma | RM | * | Pipero al Rex |
| Roma | RM | * | La Terrazza |
| Roma | RM | * New | Aroma |
| Roma | RM | * New | Stazione di Posta |
| Acquapendente / Trevinano | VT | * | La Parolina |
| *** | |||
| CAMPANIA ( 6n, 29m) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Vallesaccarda | AV | * | Oasis-Sapori Antichi |
| Sorbo Serpico | AV | * | Marenna’ |
| Telese | BN | * | Krèsios |
| Caserta | CE | * | Le Colonne |
| Vairano Patenora | CE | * | Vairo del Volturno |
| Brusciano | NA | ** New | Taverna Estia |
| Capri (Isola di) / Anacapri | NA | * | L’Olivo |
| Capri (Isola di) / Anacapri | NA | * | Il Riccio |
| Ischia (Isola d’) / Casamicciola Terme | NA | ** | Il Mosaico |
| Ischia (Isola d’) / Lacco Ameno | NA | * | Indaco |
| Massa Lubrense / Nerano | NA | ** | Quattro Passi |
| Massa Lubrense / Nerano | NA | * | Taverna del Capitano |
| Massa Lubrense / Termini | NA | * New | Relais Blu |
| Napoli | NA | * | Il Comandante |
| Napoli | NA | * | Palazzo Petrucci |
| Quarto | NA | * | Sud |
| Sant’agata Sui Due Golfi | NA | ** | Don Alfonso 1890 |
| Sorrento | NA | * | Il Buco |
| Sorrento | NA | * | Terrazza Bosquet |
| Pompei | NA | * New | President |
| Vico Equense | NA | * | L’Accanto |
| Vico Equense | NA | * | Antica Osteria Nonna Rosa |
| Vico Equense | NA | * | Maxi |
| Vico Equense / Marina Equa | NA | ** | Torre del Saracino |
| Capri | NA | * New | Mammà |
| Amalfi | SA | * | La Caravella |
| Caggiano | SA | * | Locanda Severino |
| Eboli | SA | * | Il Papavero |
| Maiori | SA | * | Il Faro di Capo d’Orso |
| Mercato San Severino | SA | * | Casa del Nonno 13 |
| Paestum | SA | * | Le Trabe |
| Positano | SA | * | La Sponda |
| Positano | SA | * | Zass |
| Ravello | SA | * | Rossellinis |
| Ravello | SA | * New | Il Flauto di Pan |
SICILIA (4 due stelle, 8 una stella) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Prov. | Stelle | Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licata | AG | ** | La Madia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caltagirone | CT | * | Coria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taormina | ME | ** | Principe Cerami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taormina Lido di Spisone | ME | * | La Capinera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eolie / Vulcano | ME | * New | Cappero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palermo / Mondello | PA | * | Bye Bye Blues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagheria | PA | * New | I Pupi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasini | PA | * New | Il Bavaglino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modica | RG | * | La Gazza Ladra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragusa | RG | ** | Duomo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragusa | RG | ** | Locanda Don Serafino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragusa | RG | * | La Fenice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDEGNA (2 una stella) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Prov. | Stelle | Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portoscuso | CI | * | La Ghinghetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siddi | VS | * | S’Apposentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARINO (1 una stella) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Località | Prov. | Stelle | Locale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Marino | SMR | * | Righi la Taverna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




