Stelle sotto l’albero. Quest’anno la Guida Michelin 2016 si è fatta attendere. Fra chiusure, perdite e novità l’Italia chiude con 334 stelle totali aggiungendone due al paniere dello scorso anno. Sono 24 le nuove stelle. Conferma 1 stella l’Acquolina pur nel cambio di chef e brigata, mentre perde chi su Roma vedeva tra i favoriti Il Sanlorenzo e Marzapane, a prendere la nuova stella della Capitale è invece l’ Enoteca al Parlamento Achilli. Brilla in Tuscia la stella per La Parolina di Iside De Cesare e Romano Gordini e quella per l’Enoteca La Torre che anche se ha sede a Roma, vanta origini viterbesi come quelle del bravo chef Danilo Ciavattini (Soriano nel Cimino)
La guida MICHELIN Italia 2016
Le stelle delle regioni
*** (8)
** (38)
* (288)
334
| VALLE D’AOSTA (5 *) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Aosta | AO | * | Vecchio Ristoro |
| Cogne | AO | * | Le Petit Restaurant |
| Courmayeur | AO | * | Petit Royal |
| Gignod | AO | * | La Clusaz |
| Morgex | AO | * | Café Quinson |
| LIGURIA (10*) | |||
| Località | Prov | Stelle | Locale |
| Arenzano | GE | * | The Cook |
| Arma di Taggia | IM | * | La Conchiglia |
| Cervo | IM | * | San Giorgio |
| Imperia/Oneglia | IM | * | Agrodolce |
| San Remo | IM | * | Paolo e Barbara |
| Imperia / Porto Maurizio | IM | * | Sarri |
| Ameglia | SP | * | Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo |
| Bergeggi | SV | * | Claudio |
| Millesimo | SV | * | Locanda dell’Angelo |
| Noli | SV | * | Il Vescovado |
| PIEMONTE (1Tre stelle, 4Due stelle, 31Una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Acqui Terme | AL | * | I Caffi |
| Alessandria | AL | * N | I Due Buoi |
| Alessandria Spinetta / Marengo | AL | * | La Fermata |
| Canelli | AT | * | San Marco |
| Isola d’Asti | AT | * | Il Cascinale Nuovo |
| Tigliole | AT | * | Ca’ Vittoria |
| Pollone | BI | * | Il Patio |
| Alba | CN | *** | Piazza Duomo |
| Alba | CN | * | Locanda del Pilone |
| Benevello | CN | * | Villa d’Amelia |
| Canale | CN | * | All’Enoteca |
| Cervere | CN | ** | Antica Corona Reale-da Renzo |
| Grinzane Cavour | CN | * N | Marc Lanteri Al Castello |
| Priocca d’Alba | CN | * | Il Centro |
| Santo Stefano Belbo | CN | * | Il Ristorante di Guido da Costigliole |
| Serralunga d’Alba | CN | * | La Rei |
| Serralunga d’Alba Fontanafredda | CN | * | Guido |
| Treiso | CN | * | La Ciau del Tornavento |
| La Morra | CN | * | Massimo Camia |
| Invorio | NO | * | Pascia |
| Novara | NO | * | Tantris |
| Orta San Giulio | NO | * | Villa Crespi |
| Soriso | NO | * | Al Sorriso |
| Orta San Giulio | NO | * | Locanda di Orta |
| Caluso | TO | * | Gardenia |
| Rivoli | TO | * | Combal.zero |
| San Maurizio Canavese | TO | * | La Credenza |
| Torino | TO | * | Casa Vicina-Eataly Lingotto |
| Torino | TO | * | Magorabin |
| Torino | TO | * | Vintage 1997 |
| Torino | TO | * | Vo |
| Torino | TO | * | Del Cambio |
| Venaria Reale | TO | * | Dolce Stil Novo alla Reggia |
| Verbania / Fondotoce | VB | ** | Piccolo Lago |
| Verbania / Pallanza | VB | * | Il Portale |
| Vercelli | VC | * | Cinzia da Christian e Manuel |
| LOMBARDIA (2Tre stelle, 6Due stelle, 48Una stella) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Almè | BG | * | Frosio |
| Ambivere | BG | * | Antica Osteria dei Camelì |
| Cavernago | BG | * | Il Saraceno |
| Brusaporto | BG | *** | Da Vittorio |
| Chiuduno | BG | * | A’anteprima |
| Trescore Balneario | BG | * | LoRo |
| Treviglio | BG | * | San Martino |
| Villa d’Almè | BG | * | Osteria della Brughiera |
| Calvisano | BS | * | Gambero |
| Castrezzato | BS | * | Da Nadia |
| Concesio | BS | ** | Miramonti l’Altro |
| Corte Franca / Borgonato | BS | * | Due Colombe |
| Desenzano del Garda | BS | * | Esplanade |
| Gardone Riviera / Fasano | BS | * | Lido 84 |
| Gargnano | BS | ** | Villa Feltrinelli |
| Gargnano | BS | * | La Tortuga |
| Manerba del Garda | BS | * | Capriccio |
| Pralboino | BS | * | Leon d’Oro |
| Sirmione | BS | * | La Rucola |
| Albavilla | CO | * | Il Cantuccio |
| Bellagio | CO | * | Mistral |
| Campione d’Italia | CO | * | Da Candida |
| Como | CO | * | I Tigli in Theoria |
| Pellio d’Intelvi | CO | * | La Locanda del Notaio |
| Castello di Brianza | LC | * | Dac a trà |
| Lecco | LC | * | Al Porticciolo 84 |
| Viganò | LC | * | Pierino Penati |
| Cavenago di Brianza | MB | ** | Devero Ristorante |
| Seregno | MB | * | Pomiroeu |
| Cornaredo | MI | * | D’O |
| Milano | MI | ** | Cracco |
| Milano | MI | ** | Il Luogo di Aimo e Nadia |
| Milano | MI | ** | Sadler |
| Milano | MI | * | Alice-Eataly Milano Smeraldo |
| Milano | MI | *N | Armani |
| Milano | MI | * | Berton |
| Milano | MI | * | Innocenti Evasioni |
| Milano | MI | * | Iyo |
| Milano | MI | * | Joia |
| Milano | MI | * N | Seta |
| Milano | MI | * | Tano Passami l’Olio |
| Milano | MI | * N | Tokuyoshi |
| Milano | MI | * | Unico |
| Milano | MI | * | Vun |
| Canneto sull’Oglio | MN | *** | Dal Pescatore |
| Mantova | MN | * | Aquila Nigra |
| Quistello | MN | * | Ambasciata |
| Certosa di Pavia | PV | * | Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino” |
| Vigevano | PV | * | I Castagni |
| Livigno | SO | * | Chalet Mattias |
| Madesimo | SO | * | Il Cantinone e Sport Hotel Alpina |
| Mantello | SO | * | La Présef |
| Villa di Chiavenna | SO | * | Lanterna Verde |
| Bormio | SO | * | Umami |
| Fagnano Olona | VA | * N | Acquerello |
| Gallarate | VA | * | Ilario Vinciguerra |
| Olgiate Olona | VA | * | Ma.Ri.Na. |
| Ranco | VA | * | Il Sole di Ranco |
| VENETO ( 1*** , 3 **, 32*) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cortina d’Ampezzo | BL | * | Tivoli |
| Pieve d’Alpago | BL | * | Dolada |
| Puos d’Alpago | BL | * | Locanda San Lorenzo |
| San Vito di Cadore | BL | * N | Aga |
| Sappada | BL | * | Laite |
| Vodo Cadore | BL | * | Il Capriolo |
| Pontelongo | PD | * | Lazzaro 1915 |
| Rubano | PD | *** | Le Calandre |
| Selvazzano Dentro | PD | * | La Montecchia |
| Follina | TV | * | La Corte |
| Oderzo | TV | * | Gellius |
| Castelfranco Veneto | TV | * | Feva |
| Campagna Lupia / Lughetto | VE | ** | Antica Osteria Cera |
| Scorzè | VE | * | San Martino |
| Venezia | VE | *N | Dopolavoro |
| Venezia | VE | * | Met |
| Venezia | VE | * N | Oro Rstaurant |
| Venezia | VE | * | Osteria da Fiore |
| Venezia | VE | * | Quadri |
| Venezia | VE | * | Il Ridotto |
| Venezia/Burano | VE | * | Venissa |
| Altissimo | VI | * | Casin del Gamba |
| Asiago | VI | * N | La Tana Gourmet |
| Barbarano Vicentino | VI | * N | Aqua Crua |
| Lonigo | VI | ** | La Peca |
| Marano Vicentino | VI | * | El Coq |
| Montecchio Precalcino | VI | * | La Locanda di Piero |
| Schio | VI | 1 | Spinechile |
| Arzignano | VI | 1 | Macelleria Damini & Affini |
| Cavaion Veronese | VR | 1 | Oseleta |
| Costermano | VR | 1 | La Casa degli Spiriti |
| Isola Rizza | VR | 1 | Perbellini |
| Malcesine | VR | 1 | Vecchia Malcesine |
| Verona | VR | 1 | Il Desco |
| Verona | VR | ** N | Casa Perbellini |
| Verona | VR | * | Osteria la Fontanina |
| TRENTINO ALTO ADIGE ( 4** 23*) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Alta Badia / San Cassiano | BZ | 2 | St. Hubertus |
| Alta Badia / San Cassiano | BZ | 1 | La Siriola |
| Alta Badia / Corvara | BZ | 1 | La Stüa de Michil |
| Appiano sulla Strada del Vino / S. Michele | BZ | 1 | Zur Rose |
| Castelbello Ciardes | BZ | 1 | Kuppelrain |
| Chiusa | BZ | 2 | Jasmin |
| Dobbiaco | BZ | 1 | Tilia |
| Falzes / Molini | BZ | 1 | Schöneck |
| Merano | BZ | 1 | Sissi |
| Merano / Freiberg | BZ | 1 | Castel Fragsburg |
| Mules | BZ | 2 N | Gourmetstube Einhorn |
| Naturno | BZ | 1 N | Dolce Vita Stube |
| Nova Levante | BZ | 1 | Johannes-Stube |
| Ortisei | BZ | 1 | Anna Stuben |
| Sarentino | BZ | 1 | Alpes |
| Sarentino | BZ | 1 | Terra |
| Selva di Val Gardena | BZ | 1 N | Alpenroyal Gourmet |
| Tesimo | BZ | 1 | Zum Löwen |
| Tirolo | BZ | 2 | Trenkerstube |
| Cavalese | TN | 1 | El Molin |
| Giovo | TN | 1 | Maso Franch |
| Madonna di Campiglio | TN | 1 | Dolomieu |
| Madonna di Campiglio | TN | 1 | Il Gallo Cedrone |
| Moena | TN | 1 | Malga Panna |
| Ronzone | TN | 1 | Orso Grigio |
| Trento/ Ravina | TN | 1 | Locanda Margon |
| Vigo di Fassa / Tamion | TN | 1 | ‘L Chimpl |
| FRIULI VENEZIA GIULIA ( 1** 8*) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cormons | GO | 1 | Al Cacciatore-della Subida |
| Dolegna del Collio/Vencò | GO | 1 N | L’Argine di Vencò |
| Dolegna del Collio / Ruttars | GO | 1 | Castello di Trussio dell’Aquila d’Oro |
| Pasiano di Pordenone / Cecchini di Pasiano | PN | 1 | Il Cecchini |
| San Quirino | PN | 1 | La Primula |
| Colloredeo di Monte Albano | UD | 1 | La Taverna |
| Rivignano | UD | 1 | Al Ferarùt |
| Ruda | UD | 1 | Osteria Altran |
| Udine / Godia | UD | 2 | Agli Amici |
| EMILIA ROMAGNA (1, 1, 23) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Bologna | BO | 1 | I Portici |
| Imola | BO | 2 | San Domenico |
| Sasso Marconi | BO | 1 | Marconi |
| Savigno | BO | 1 | Trattoria da Amerigo |
| Cesenatico | FC | 1 | La Buca |
| Cesenatico | FC | 1 | Magnolia |
| Codigoro | FE | 1 | La Capanna di Eraclio |
| Codigoro | FE | 1 | La Zanzara |
| Ferrara | FE | 1 | Il Don Giovanni |
| Modena | MO | 3 | Osteria Francescana |
| Modena | MO | 1 | L’Erba del Re |
| Modena | MO | 1 | Strada Facendo |
| Borgonovo Val Tidone | PC | 1 | La Palta |
| Carpaneto Piacentino | PC | 1 | Nido del Picchio |
| Piacenza | PC | 1 | Antica Osteria del Teatro |
| Parma | PR | 1 | Inkiostro |
| Parma | PR | 1 | Parizzi |
| Parma | PR | 1 | Al Tramezzo |
| Polesine Parmense | PR | 1 | Antica Corte Pallavicina |
| Soragna | PR | 1 | Locanda Stella d’Oro |
| Quattro Castella / Rubbianino | RE | 1 | Ca’ Matilde |
| Rubiera | RE | 1 | Arnaldo-Clinica Gastronomica |
| Rimini / Miramare | RN | 1 | Guido |
| Torriana | RN | 1 | Il Povero Diavolo |
| Pennabilli | RN | 1 | Il Piastrino |
| TOSCANA ( 1*** 4** 24*) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Cortona | AR | 1 | Il Falconiere |
| Firenze | FI | 3 | Enoteca Pinchiorri |
| Firenze | FI | 1 N | Borgo San Jacopo |
| Firenze | FI | 1 | Ora D’Aria |
| Firenze | FI | 1 | Il Palagio |
| Firenze | FI | 1 | La Bottega del Buon Caffè |
| Firenze | FI | 1 | Winter Garden By Caino |
| Tavarnelle Val di Pesa | FI | 1 | La Torre |
| Tavarnelle Val di Pesa / Badia a Passignano | FI | 1 | Osteria di Passignano |
| Massa Marittima / Ghirlanda | GR | 2 | Bracali |
| Montemerano | GR | 2 | Caino |
| Porto Ercole | GR | 1 | Il Pellicano |
| Saturnia | GR | 1 | All’Acquacotta |
| Seggiano | GR | 1 | Silene |
| Marina Di Bibbona | LI | 1 | La Pineta |
| Forte dei Marmi | LU | 1 | Bistrot |
| Forte dei Marmi | LU | 1 | Lorenzo |
| Forte dei Marmi | LU | 1 | La Magnolia |
| Lucca | LU | 1 | Butterfly |
| Lucca/Marlia | LU | 1 | L’Imbuto |
| Viareggio | LU | 2 | Piccolo Principe |
| Viareggio | LU | * | Romano |
| Tirrenia / Calambrone | PI | * | Lunasia |
| Lamporecchio | PT | * N | Atman a Villa Rospigliosi |
| Casole d’Elsa | SI | * | Il Colombaio |
| Castelnuovo Berardenga | SI | * | La Bottega del 30 |
| Chiusi | SI | * | I Salotti |
| Chiusdino | SI | * N | Meo Modo |
| Colle di Val d’Elsa | SI | ** | Arnolfo |
| San Casciano dei Bagni / | SI | * | Castello di Fighine |
| UMBRIA (1* 1) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Norcia | PG | * N | Vespasia |
| Baschi | TR | ** | Vissani |
| MARCHE (2 ** 2*) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Loreto | AN | * | Andreina |
| Senigallia | AN | ** | Uliassi |
| Senigallia / Marzocca | AN | ** | Madonnina del Pescatore |
| Fermo | FM | * | Emilio |
| LAZIO (1*** 3** 19 *) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Acuto | FR | * | Colline Ciociare |
| Ponza (Isola di) | LT | * | Acqua Pazza |
| Rivodutri | RI | ** | La Trota |
| Fiumicino | RM | * | Pascucci al Porticciolo |
| Labico | RM | * | Antonello Colonna Labico |
| Lido di Ostia | RM | * | Il Tino |
| Roma | RM | *** | La Pergola |
| Roma | RM | ** | Oliver Glowig |
| Roma | RM | ** | Il Pagliaccio |
| Roma | RM | * | Acquolina Hostaria in Roma |
| Roma | RM | * | All’Oro |
| Roma | RM | * | Antonello Colonna |
| Roma | RM | * | Il Convivio-Troiani |
| Roma | RM | * | Enoteca la Torre |
| Roma | RM | * | Giuda Ballerino ! |
| Roma | RM | * | Glass Hostaria |
| Roma | RM | * | Imàgo |
| Roma | RM | * | Metamorfosi |
| Roma | RM | * | Pipero al Rex |
| Roma | RM | * | Aroma |
| Roma | RM | * N | Enoteca al Parlamento Achilli |
| Roma | RM | * | Stazione di Posta |
| Acquapendente / Trevinano | VT | * | La Parolina |
| CAMPANIA ( 5 ** 32 *) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Vallesaccarda | AV | * | Oasis-Sapori Antichi |
| Sorbo Serpico | AV | * | Marenna’ |
| Telese/Terme | BN | * | Krèsios |
| Caserta | CE | * | Le Colonne |
| Vairano Patenora | CE | * | Vairo del Volturno |
| Brusciano | NA | ** | Taverna Estia |
| Capri (Isola di) / Anacapri | NA | ** | L’Olivo |
| Capri (Isola di) / Anacapri | NA | * | Il Riccio |
| Ischia (Isola d’) / Lacco Ameno | NA | * | Indaco |
| Massa Lubrense / Nerano | NA | ** | Quattro Passi |
| Massa Lubrense / Nerano | NA | * | Taverna del Capitano |
| Massa Lubrense / Termini | NA | * | Relais Blu |
| Napoli | NA | * | Il Comandante |
| Napoli | NA | * | Palazzo Petrucci |
| Quarto | NA | * | Sud |
| Sant’Agata sui Due Golfi | NA | ** | Don Alfonso 1890 |
| Sant’Agnello | NA | * N | Don Geppi |
| Sorrento | NA | * | Il Buco |
| Sorrento | NA | * | Terrazza Bosquet |
| Pompei | NA | * | President |
| Vico Equense | NA | * | L’Accanto |
| Vico Equense | NA | * | Antica Osteria Nonna Rosa |
| Vico Equense | NA | * | Maxi |
| Vico Equense / Marina Equa | NA | ** | Torre del Saracino |
| Capri | NA | * | Mammà |
| Amalfi | SA | * | La Caravella |
| Caggiano | SA | * | Locanda Severino |
| Eboli | SA | * | Il Papavero |
| Maiori | SA | * | Il Faro di Capo d’Orso |
| Mercato San Severino | SA | * | Casa del Nonno 13 |
| Paestum | SA | * | Le Trabe |
| Positano | SA | * | La Sponda |
| Positano | SA | * | Zass |
| Ravello | SA | * | Rossellinis |
| Ravello | SA | * | Il Flauto di Pan |
| Salerno | SA | * N | Re Maurì |
| Valva | SA | * N | Osteria Arbustico |
| ABRUZZO (1*** 5*) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Castel di Sangro | AQ | *** | Reale |
| L’Aquila | AQ | * | Magione Papale |
| Guardiagrele | CH | * | Villa Maiella |
| San Salvo / San Salvo Marina | CH | * | Al Metrò |
| Civitella Casanova | PE | * | La Bandiera |
| Pescara | PE | * | Café les Paillotes |
| PUGLIA (7 *) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Barletta | BA | * N | Bacco |
| Conversano | BA | * | Pashà |
| Monopoli | BA | * | Angelo Sabatelli |
| Andria | BA | * | Umami |
| Carovigno | BR | * | Già Sotto l’Arco |
| Ceglie Messapica | BR | * | Al Fornello-da Ricci |
| Ostuni | BR | * N | Cielo |
| CALABRIA (4 *) | |||
| Località | Prov. | Stelle | Locale |
| Catanzaro | CZ | * | Antonio Abbruzzino |
| Strongoli | KR | * | Dattilo |
| Marina di Gioiosa Jonica | RC | * | Gambero Rosso |
| Vibo Valentia / Vibo Valentia Marina | VV | * | Lapprodo |
| SICILIA (4** 9*) | ||||
| Località | Prov. | Stelle | Locale | |
| Licata | AG | ** | La Madia | |
| Caltagirone | CT | * | Coria | |
| Linguaglossa | CT | * N | Shalai | |
| Taormina | ME | ** | Principe Cerami | |
| Taormina Lido di Spisone | ME | * | La Capinera | |
| Eolie / Salina | ME | * N | Signum | |
| Eolie / Vulcano | ME | * | Cappero | |
| Palermo / Mondello | PA | * | Bye Bye Blues | |
| Bagheria | PA | * | I Pupi | |
| Terrasini | PA | * | Il Bavaglino | |
| Ragusa | RG | ** | Duomo | |
| Ragusa | RG | ** | Locanda Don Serafino | |
| Ragusa | RG | * | La Fenice | |
| SARDEGNA (1*) | ||||
| Località | Prov. | Stelle | Locale | |
| Siddi | VS | * | S’Apposentu | |




