Villa Favorita offre un percorso di degustazione per approfondire o iniziare a conoscere i vini naturali. Riunisce viticoltori europei che hanno il comune obiettivo di condividere le tecniche e le esperienze per produrre vino in maniera naturale, sia in vigna che in cantina, e di divulgare la cultura del “terroir”. Ogni visitatore potrà incontrare e conoscere i produttori stessi, nonché acquistare direttamente dagli stessi il vino in degustazione.
Programma dell’evento
- sabato 9 aprile, apertura dalle 10.00 alle 18.00
- domenica 10 aprile dalle 10.00 alle 18.00
- lunedì 11 aprile dalle 10.00 alle 18.00
Sede Villa da Porto detta “La Favorita”, via Della Favorita a Monticello di Fara, Sarego (Vicenza)
Costo
Costo biglietto di entrata 20 € al giorno (acquistabile solamente all’ingresso dell’evento), comprensivi di guida della manifestazione e bicchiere da degustazione.
Aziende partecipanti:
| Paese | Regione | Nome Azienda |
| Austria | South Styria | Andreas und Elisabeth Tscheppe |
| Weingut Tauss | ||
| Weingut Werlitsch | ||
| Repubblica Ceca | Moravia | Dva duby |
| Strekov 1075 | ||
| Milan Nestarec | ||
| Bogdan Trojak | ||
| Spagna | Asturias | Dominio del Urogallo |
| Granada | Barranco Oscuro | |
| Bodega Purulio | ||
| Murcia | Bodega Viña Enebro | |
| Nacho Gonzalez – La Perdida | ||
| Francia | Beaujolais | Nicolas Dubost |
| Bordeaux | Chateau Pascaud Villefranche | |
| Bourgogne | Devevey | |
| Champagne | Champagne Beaufort | |
| Champagne TarlantChampagne Charlot | ||
| Domaine Laherte Frères | ||
| Herault | Mas Zenitude | |
| Loire | Domaine de la Pepière | |
| SAS A La Vòtre | ||
| Rhône | Eric Texier | |
| Roussillon | Domaine Vinci | |
| Italia | Abruzzo | Rabasco |
| Tenuta Terraviva | ||
| Alto Adige | Radoar az. Agr | |
| Weingut Ebnerhof | ||
| Basilicata | Musto Carmelitano az. Agr. | |
| Campania | Giovanni Iannucci | |
| Il Cancelliere Azienda Vitivinicola | ||
| Masseria Starnali | ||
| Podere Veneri Vecchio | ||
| Emilia Romagna | Cà dei Quattro Archi | |
| Casè soc. agricola | ||
| Cinque Campi Az. Agr. | ||
| Donati Camillo Az. Agr. | ||
| Il Farneto soc. agr | ||
| il Maiolo Az. Agr. | ||
| Lusenti Az. Agr. | ||
| Quarticello Az. Agr. | ||
| Tenuta Mara | ||
| Friuli | Terpin Franco | |
| Lazio | Cantina Ribelà | |
| Mario Macciocca Az. Agr. | ||
| Podere Orto | ||
| Riccardi Reale soc. agr. | ||
| Lombardia | Bisi Az. Agr. | |
| Cà del Vent | ||
| Casa Caterina Az. Agr. | ||
| Fattoria Mondo Antico Soc. Agr. | ||
| Martilde Az. Agr. | ||
| Piccolo Bacco dei Quaroni | ||
| Tenuta Belvedere | ||
| Vercesi del Castellazo Az. Agr. | ||
| Alziati Annibale Az. Agr. | ||
| Castello di Stefanago Soc. Agr. | ||
| Pietro Torti Az. Agr. | ||
| Marche | Il Gelso Moro | |
| Piemonte | Borgatta Az. Agr. | |
| Carussin di Bruna Ferro | ||
| Cascina ‘Tavijn Az. Agr. | ||
| Cascina Roera | ||
| Corte Solidale | ||
| Ferdinando Principiano | ||
| Lo Zerbone Az. Agr. | ||
| Rocco di Carpeneto | ||
| Rugrà, Luigia Zucchi | ||
| Valli Unite Soc. Coop. Agr. | ||
| Cascina Zerbetta | ||
| La Morella Az. Agr. | ||
| Puglia | Cantina SupersanumPantun az. agr. | |
| Natalino Del Prete | ||
| Tenuta Macchiarola | ||
| Sicilia | BISCARIS Az. Vinicola | |
| Bosco Falconeria | ||
| Bruno Ferrara Sardo | ||
| COS Az. Agr. | ||
| Etnella Soc. Agr. Presa | ||
| Gueli az. Agr. | ||
| Frank Cornelissen | ||
| Lamoresca di Rizzo Filippo | ||
| Marabino | ||
| Marco De Bartoli & C SRL | ||
| Valdibella C.A. | ||
| Toscana | Baldoncini Az. Agr. | |
| Casa Raia Az. Agr. | ||
| Casale Az. Agr. | ||
| Fattoria di Caspri | ||
| Incontri az. Agr. | ||
| Monastero dei Frati Bianchi | ||
| Pacina Az. Agr. | ||
| Podere Casaccia | ||
| Podere della Bruciata | ||
| Podere Giocoli | ||
| Podere Gualandi | ||
| Santa10 | ||
| Taverna Pane e Vino | ||
| Tenuta Montiani Soc. Agr. | ||
| Tunia Soc. Agr. | ||
| Carlo Tanganelli | ||
| Fattoria Poggiarello | ||
| Il Palagio | ||
| La Ginestra | ||
| La Torre alle Tolfe sas | ||
| Le Cinciole Soc. Agr. | ||
| Pian del Pino Az. Agr. | ||
| Podere Borgaruccio | ||
| Podere Casa nova | ||
| San Bartolomeo | ||
| Santa Maria Soc. Agr. | ||
| Trentino | Baldessari Marco Az. Agr. | |
| Giuliano Micheletti Az. Agr. | ||
| Rauten az. Agr. | ||
| Foradori | ||
| Furlani | ||
| Umbria | Cantina Marco Merli | |
| Carlo Tabarrini | ||
| Collecapretta | ||
| Fattoria Mani di Luna | ||
| Azienda agraria della Staffa | ||
| Fongoli Soc. Agr. | ||
| Piccolo Podere del Ceppaiolo | ||
| Tiberi az. Agr. | ||
| Vigneti Campanino | ||
| Veneto | Alla Costiera | |
| Ca’ Lustra Az. Agr. | ||
| Casa Belfi | ||
| Corte Sant’Alda | ||
| Costadilà Az. Agr. | ||
| Davide Spillare Az. Agr. | ||
| Elvira Soc. Agr. | ||
| Filippi | ||
| Il Cavallino di Maule Sauro Az. Agr. | ||
| Il Moralizzatore | ||
| La Biancara Soc. Agr | ||
| Marco Sambin Az. Agr. | ||
| Masiero Gianfranco | ||
| Pialli az agr. | ||
| Piccinin Daniele Az. Agr. | ||
| Portinari Daniele | ||
| Tessère | ||
| Cristiana Meggiolaro | ||
| Monteforche | ||
| Vignale di Cecilia | ||
| Portogallo | Bairrada | Filipa Pato |
| Slovenia | Brda | Kmetija Štekar |
| Nando Azienda | ||
| Istria | klabjan | |
| Sežana | Stemberger vini | |
| Štajerska | Eko kmetija Šumenjak | |
| Trenta | Ducal az. agr. |
Info:




